Einsätze 2019

Nr. Datum Einsatz Stichwort
46 31.12.2019 Waldbrand Brand 1
45 30.12.2019 Hausrauchmelder ausgelöst Brand 1
44 11.11.2019 Verkehrsabsicherung  THL 1
43 11.11.2019 Verkehrsabsicherung  THL 1
42 11.11.2019 Verkehrsabsicherung  THL 1
41 11.11.2019 Verkehrsabsicherung  THL 1
40 03.11.2019 Türöffnung THL 1
39 26.10.2019 Verkehrsunfall Person eingeklemmt THL 2
38 19.10.2019 Wasser im Gebäude THL 1
37 07.10.2019 Ölspur THL 6
36 20.09.2019 Waldbrand Brand 1
35 14.09.2019 Tierrettung THL 1
34 13.09.2019 Türöffnung THL 1
33 13.09.2019 Insekteneinsatz THL 1
32 05.09.2019 Ölspur THL 6
31 03.09.2019 Tierrettung THL 1
30 03.09.2019 BMA Tunnel A98 BMA
29 26.08.2019 Ölspur THL 6
28 26.08.2019 Verkehrsunfall Person eingeklemmt THL 2
27 21.08.2019 Flächenbrand Brand 1
26 21.08.2019 Verkehrsunfall schwer A98 THL 2
25 11.08.2019 Baum über Fahrbahn THL 1
24 26.07.2019 Waldbrand  Brand 2
23 30.06.2019 Stoffaustritt Radioaktivität THL 2
22 29.06.2019 Gasgeruch im Keller THL 1
21 26.06.2019 Ölspur THL 6
20 16.06.2019 Verkehrsabsicherung Slow Up

THL 1

19 15.06.2019 Unklare Rauchentwicklung Brand 2
18 12.06.2019 Ölspur THL 6
17 04.06.2019 Türöffnung THL 1
16 28.05.2019 Wasser im Keller THL 1
15 08.05.2019 Dachstuhlbrand Brand 3
14 02.05.2019 Hecke Brennt Brand 2
13 28.03.2019 Ölspur THL 6
12 28.03.2019 Mülleimerbrand Brand 1
11 24.03.2019 Unklarer Brand Brand 1
10 23.03.2019 Tierrettung THL 1
09 15.03.2019 Überschwemmung THL 1
08 12.03.2019 Ölspur THL 6
07 10.03.2019 Baum über Fahrbahn THL 1
06 26.02.2019 Verkehrsunfall Person eingeklemmt THL 2
05 18.02.2019 BMA hat ausgelöst  BMA
04 10.02.2019 Baum über Fahrbahn  THL 1
03 13.01.2019 Überschwemmung THL 1
02 13.01.2019 Wasser im Gebäude THL 1
01 05.01.2019 Verkehrsunfall schwer A98 THL 1